Dedicamos un rato, el viernes por la mañana, a observar el entorno del Río Robledillo. Nos hubiese gustado descubrir a la nutria, pero nos quedamos con las ganas. En cambio con las aves tuvimos mejor fortuna. En una balsa de agua, contenida por una pequeña presa, vimos una pareja de ánades reales, que ante nuestra presencia, volaron enseguida. Con una breve espera en hide conseguimos escuchar al chochín entre las zarzas, pero se descubrieron un arrendajo, un mirlo, un acentor común, petirrojos, currucas capirotadas, carboneros y herrerillos comunes, y tres lavanderas cascadeñas que revoloteaban nerviosamente por la orilla del río. En los deshojados alisos del bosque de ribera, hasta una treintena lúganos comían las semillas de los amentos de este árbol, y como flechas esmeraldas, dos martines pescadores pasaron, recorriendo el curso del río.
Hembra de Lúgano |
En el camino hacía las Tablas cruzamos por el Valle de Alcudia y otros parajes esteparios manchegos en los que vimos un cernícalo, milano negro y real, algunas cigüeñas y grullas, además de urracas, arrendajos y un alcaudón real. Aproximándonos a las Tablas, algunos bandos de grullas nos daban la bienvenida, y finalmente llegamos al término de nuestro viaje hacía el medio día.
Grullas sobrevolando el Valle de Alcudia |
Ante nosotros aparecía un paisaje desolador, un humedal desecado que en nada se parecía a lo que se veía en algunos programas y documentales décadas atrás. A pesar de todo lo que ha llovido este año, apenas un 1% de la capacidad conservaba aún algo de agua (solo unas
Una de las pocas zonas inundadas de las Tablas de Daimiel |
Resultaba fácil ver la ornitofauna más representativa de esta zona palustre, pues se concentraban en los sitios que aún mantenían agua relicticamente. Y así, ánsares, ánades reales, porrones, zampullines, fochas, y gallinetas fueron vistos sin dificultad. Por contra, no había ni garzas ni patos colorados, en lo que fue la principal área de cría de Europa para la segunda especie. Por los antiguos cauces que deberían estar encharcados había avefrías y algún aguilucho lagunero. Los pájaros más abundantes eran los trigueros, y también algunos mosquiteros, así como las descaradas tarabillas tampoco faltaban, pero he de destacar a escribanos palustres, bigotudos y carricerines reales que también fueron fáciles de ver. También vimos galápagos leprosos, y nos desconcertó un mamífero que no pudimos distinguir con claridad, moviéndose agitadamente entre el agua y la vegetación palustre, que rápidamente dejamos de ver, y que nos dejó la duda en cuanto a su identificación. Por las noches se oían alcaravanes.
Porrón Común |
La primera hora de la mañana del sábado, la dedicamos a observación en
Macho de Bigotudo |
El resto del día lo invertimos en hacer los itinerarios por las Tablas. Las anátidas y las rálidas que vimos coinciden con las del día anterior, pero a la lista de paseriformes se le añade el pájaro moscón. En cuanto a las rapaces resultaba espectacular el paso de ambas especies de milano, además de un macho de aguilucho pálido. Las cogujadas eran frecuentes, pero también delataban su presencia las alondras. En las ramas desnudas de un taray sorprendimos a una paloma torcaz. Y además de los adaptables galápagos leprosos, en esta ocasión también conseguimos ver un galápago europeo.
Hembra de Escribano Palustre |
Al atardecer volvimos a
Mosquitero Común |
El domingo por la mañana, más temprano que el día anterior, nos fuimos otra vez a
Grullas en la Laguna Permanente |
Antes de irnos definitivamente, hicimos una pequeña parada en la depuradora de agua de Daimiel que tiene una laguna de contención con el agua ya tratada. Allí había una gran concentración de aves, muchas que huyeron de las Tablas. Entre otras, vimos gaviotas reidoras, fochas, ánades reales, porrones comunes y hasta malvasía cabeciblanca.
Hembra de Tarabilla Común |
Nos fuimos dirección Malagón con el propósito de poder ver algún ave esteparia, por los campos y dehesas que formaban el paisaje, pero no tuvimos éxito. No obstante, en un pantano cercano (Embalse de El Vicario) vimos garzas reales y cormoranes, ausentes en las Tablas por la falta de agua.
Paloma Torcaz |
Por el Valle de Alcudia, aparte de grullas y cigüeñas, vimos avefrías, un alcaraván y una calandria. Perseguíamos hacer una breve escala en un muladar donde vimos cernícalos, buitres leonados, un par de buitres negros, ocho alimoches adultos y dos cuervos. Aunque es posible que lo hubiera, no conseguimos ver ningún milano.
Avefría |
Seguimos nuestro camino de vuelta y atravesamos Sierra Madrona de oeste a este, hasta llegar a Solana del Pino. Por la pista se nos cruzaron pinzones vulgares, carboneros y herrerillos comunes, petirrojos, un escribano montesino y un acentor común. Una garza real custodiaba las aguas de una charca al lado del camino. En las cortas paradas que hicimos, bien para contemplar el paisaje montañoso, bien para observar algún pájaro, también escuchamos al ansioso herrerillo capuchino, el potente trino del trepador azul y las agudas notas del agateador común. Y finalmente, por
Fotografías: gentileza de David Torres.
FECHA | LUGAR | ESPECIE | OBSERVACIÖN |
26/02/2009 | Sierra de Andújar | Ciervo Rojo (Cervus elaphus) | 2 inds. |
26/02/2009 | Sierra de Andújar | Búho Real (Bubo bubo) | Un ind. |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Zampullín Chico (Tachibaptus ruficollis) | Un ind. |
27/02/2009 | Valle de Alcudia | Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) | Pocas |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Ánsar Común (Anser anser) | Varios |
27/02/2009 | Río Robledillo. Tablas de Daimiel | Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) | Pocos |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Porrón Europeo (Aythya ferina) | 3 inds. |
27/02/2009 | Valle de Alcudia | Milano Negro (Milvus migrans) | Un ind. |
27/02/2009 | Valle de Alcudia | Milano Real (Milvus milvus) | Un ind. |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) | Pocos |
27/02/2009 | Valle de Alcudia | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) | Un ind. |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Gallineta Común (Gallinula gallinula) | Pocas |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Focha Común (Fulica atra) | Algunas |
27/02/2009 | Valle de Alcudia. Tablas de Daimiel | Grulla Común (Grus grus) | Muchas |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Alcaraván Común (Burthinus oedicnemus) | Oídos |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Avefría Europea (Vanellus vanellus) | Varias |
27/02/2009 | Río Robledillo | Martín Pescador Común (Alcedo atthis) | 2 inds. |
27/02/2009 | Río Robledillo | Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) | 3 inds. |
27/02/2009 | Río Robledillo | Chochín Común (Troglodytes troglodytes) | Oído |
27/02/2009 | Río Robledillo | Acentor Común (Prunella modularis) | Un ind. |
27/02/2009 | Río Robledillo | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) | Algunos |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Tarabilla Común (Saxicola torquatus rubicola) | Pocas |
27/02/2009 | Río Robledillo | Mirlo Común (Turdus merula) | Un ind. |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Carricerín Real (Acrocephalus melanopogon) | 3 inds. |
27/02/2009 | Río Robledillo | Curruca Capiotada (Sylvia atricapilla) | Pocas |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Mosquitero Común (Phylloscopus collybita) | Algunos |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Bigotudo (Panurus biarmicus) | Algunos |
27/02/2009 | Río Robledillo | Carbonero Común (Parus major) | Algunos |
27/02/2009 | Río Robledillo | Herrerillo Común (Parus caeruleus) | Pocos |
27/02/2009 | Valle de Alcudia | Alcaudón Real (Lanius meridionalis) | Un ind. |
27/02/2009 | Río Robledillo. Valle de Alcudia | Arrendajo Común (Garrulus glandarius) | Pocos |
27/02/2009 | Valle de Alcudia | Urraca (Pica pica melanotos) | Algunas |
27/02/2009 | Río Robledillo | Lúgano (Carduelis spinus) | 30 inds. aprox. |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus) | Pocos |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Triguero (Emberiza calandra) | Bastantes |
27/02/2009 | Tablas de Daimiel | Galápago Leproso (Mauremys leprosa) | 3 inds. |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Liebre Ibérica (Lepus granatensis) | 2 inds. |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Zorro Rojo (Vulpes vulpes) | 2 inds |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Zampullín Chico (Tachibaptus ruficollis) | Pocos |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) | Algunas |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Ánsar Común (Anser anser) | Varios |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Tarro Blanco (Tardona tardona) | Pocos |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Silbón Europeo (Anas penelope) | Pocos |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) | Algunos |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Cerceta Común (Anas crecca) | Pocas |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Porrón Europeo (Aythya ferina) | Pocos |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Milano Negro (Milvus migrans) | Bastantes |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Milano Real (Milvus milvus) | Varios |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) | Algunos |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Aguilucho Pálido (Circus cyaneus) | Un macho |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Gallineta Común (Gallinula gallinula) | Pocas |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Focha Común (Fulica atra) | Algunas |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Grulla Común (Grus grus) | Muchas |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Avefría Europea (Vanellus vanellus) | Algunas |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Andarríos Chico (Actitis hypoleucos) | Un ind. |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Paloma Torcaz (Columba palumbus) | Un ind. |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Alondra común (Alauda arvensis) | Algunas |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Cogujada Común (Galerida cristata) | Varias |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Tarabilla Común (Saxicola torquatus rubicola) | Pocas |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Carricerín Real (Acrocephalus melanopogon) | Pocos |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Mosquitero Común (Phylloscopus collybita) | Pocos |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Bigotudo (Panurus biarmicus) | Algunos |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Pájaro Moscón (Remiz pendulinus) | Un ind. |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Escribano Palustre (Emberiza schoeniclus) | Algunos |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Triguero (Emberiza calandra) | Bastantes |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Galápago Europeo (Emys orbicularis) | Un ind. |
28/02/2009 | Tablas de Daimiel | Galápago Leproso (Mauremys leprosa) | 2 inds. |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Liebre Ibérica (Lepus granatensis) | 2 inds. |
01/03/2009 | Sierra de Andújar | Ciervo Rojo (Cervus elaphus) | Pocos |
01/03/2009 | Embalse de El Vicario | Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) | Algunos |
01/03/2009 | Embalse de El Vicario | Garza Real (Ardea cinerea) | Pocas |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel. Valle de Alcudia | Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) | Algunas |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel | Ánsar Común (Anser anser) | Varios |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Tarro Blanco (Tardona tardona) | Pocos |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Silbón Europeo (Anas penelope) | Pocos |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel | Ánade Azulón (Anas platyrhynchos) | Algunos |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Cerceta Común (Anas crecca) | Pocas |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel. Laguna de decantación | Porrón Europeo (Aythya ferina) | Algunos |
01/03/2009 | Laguna de decantación | Malvasía Cabeciblanca (Oxyura leucocephala) | Pocas |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel | Milano Negro (Milvus migrans) | Algunos |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel | Milano Real (Milvus milvus) | Pocos |
01/03/2009 | Valle de Alcudia (muladar) | Alimoche Común (Neophron percnopterus) | 8 inds. (adultos) |
01/03/2009 | Valle de Alcudia (muladar) | Buitre Leonado (Gyps fulvus) | Muchos |
01/03/2009 | Valle de Alcudia (muladar) | Buitre Negro (Aegypius monachus) | 2 inds. |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel | Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) | Pocos |
01/03/2009 | Sierra de Andújar | Águila Real (Aquila chrysaetos) | Una pareja adulta |
01/03/2009 | Valle de Alcudia (muladar) | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) | Pocos |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel | Gallineta Común (Gallinula gallinula) | Pocas |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel. Laguna de decantación | Focha Común (Fulica atra) | Varias |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel. Valle de Alcudia | Grulla Común (Grus grus) | Muchas |
01/03/2009 | Valle de Alcudia | Alcaraván Común (Burthinus oedicnemus) | Un ind. |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel. Valle de Alcudia | Avefría Europea (Vanellus vanellus) | Varias |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel (Laguna Permanente) | Andarríos Chico (Actitis hypoleucos) | Un ind. |
01/03/2009 | Laguna de decantación | Gaviota Reidora (Larus ridibundus) | Varias |
01/03/2009 | Valle de Alcudia | Calandria Común (Melanocorypha calandra) | Un ind. |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel | Bisbita Pratense (Anthus pratensis) | Pocos |
01/03/2009 | Sierra Madrona | Acentor Común (Prunella modularis) | Un ind. |
01/03/2009 | Sierra Madrona | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) | Pocos |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel | Carricerín Real (Acrocephalus melanopogon) | Pocos |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel | Bigotudo (Panurus biarmicus) | Algunos |
01/03/2009 | Sierra Madrona | Carbonero Común (Parus major) | Algunos |
01/03/2009 | Sierra Madrona | Herrerillo Común (Parus caeruleus) | Pocos |
01/03/2009 | Sierra Madrona | Herrerillo Capuchino (Parus cristatus) | Oído |
01/03/2009 | Sierra Madrona | Trepador Azul (Sitta europaea caesia) | Oído |
01/03/2009 | Sierra Madrona | Agateador Común (Certhia brachydactyla) | Oído |
01/03/2009 | Valle de Alcudia (muladar) | Cuervo Común (Corvus corax) | 2 inds. |
01/03/2009 | Sierra Madrona | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs coelebs) | Algunos |
01/03/2009 | Sierra Madrona | Escribano Montesino (Emberiza cia) | Un ind. |
01/03/2009 | Tablas de Daimiel | Triguero (Emberiza calandra) | Bastantes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario